Exporting model options to the Supply Chain platform
The Platform Model Options Export action allows you to export and upload model options records from a local database table to a Supply Chain Guru model on the Supply Chain platform. Before using this action, you must create a Supply Chain Guru Cloud connection of type Coupa Supply Chain.
-
The input table must include the Option, the Value, and should include the ID as a primary key. The Category Name is not required for export.
-
This action updates the values for the options.
-
If any of the options you are exporting have not already been defined in the model, those options are created.
-
This action does not delete existing options.
-
Enter a name and description.
-
Select or create input connection and select table for export.
-
Specify connection to Supply Chain platform.
-
Select platform model.
The most common application is to upload data from a local database to initialize or refresh your data on Supply Chain.
Supported model options
The table below lists the currently supported model options and provides the acceptable values when exporting to the platform. Note that TRUE, FALSE values are not case-sensitive. The Category Name defines which aspect of the model the options belong to.
Category Name | Option | Example Value | Valid Values | Notes |
---|---|---|---|---|
DemandAnalysisModelOptions | Days In Work Week | 5 | 5, 7 | |
DemandAnalysisModelOptions | Aggregation Level | Day | Day, Week, Month | |
DemandAnalysisModelOptions | Work Week Scaling | FALSE | TRUE, FALSE | |
DemandAnalysisModelOptions | Demand Size | 1 | Positive number | |
DemandAnalysisModelOptions | Frequency Threshold | 3 | Positive number | |
DemandAnalysisModelOptions | Outlier Threshold | 10 | Positive number | |
DemandAnalysisModelOptions | Intermittency Threshold | 1.32 | Positive number | |
DemandAnalysisModelOptions | Dispersion Threshold | 0.49 | Positive number | |
DemandAnalysisModelOptions | Variability Threshold | 4 | Positive number | |
DemandAnalysisModelOptions | Clumpiness Threshold | 1 | Positive number | |
DemandAnalysisModelOptions | Report Zero Demand | FALSE | TRUE, FALSE | |
DemandAnalysisModelOptions | Demand Propagation Method | DemandSeries | DemandSeries, Formula | |
DemandAnalysisModelOptions | Smooth Demand | FALSE | TRUE, FALSE | |
DemandAnalysisModelOptions | Include Customers | TRUE | TRUE, FALSE | |
DemandAnalysisModelOptions | Include site propagation | TRUE | TRUE, FALSE | |
DemandAnalysisModelOptions | Demand Is Dirty | TRUE | TRUE, FALSE | |
GeneralModelOptions | Inventory Carrying Cost | 12 | 0 through 100 | |
GeneralModelOptions | Transport Default Speed | 55 | 0 through 250 | |
GeneralModelOptions | Discount Rate | 0 | 0 through 100 | |
GeneralModelOptions | Circuity Factor | 17 | -100 through 100 | |
GeneralModelOptions | Compact Repair Frequency | 0 | Not used | |
GeneralModelOptions | Minimal Mode | FALSE | TRUE, FALSE | |
GeneralModelOptions | Network Optimization | TRUE | TRUE, FALSE | |
GeneralModelOptions | Inventory Optimization | TRUE | TRUE, FALSE | |
GeneralModelOptions | Transportation Optimization | TRUE | TRUE, FALSE | |
GeneralModelOptions | Simulation | TRUE | TRUE, FALSE | |
GeneralModelOptions | Animate maps (turning animation off may improve map performance) | TRUE | TRUE, FALSE | |
GeneralModelOptions | Model Culture | en-US | One of a list of valid cultures such as fr-FR, es-ES, etc. | |
GreenFieldModelOptions | Number of Greenfield Sites | 1 | Positive integer | |
GreenFieldModelOptions | Customer Cluster Radius | 50 | Positive integer | |
GreenFieldModelOptions | Use Max Sourcing Distance | FALSE | TRUE, FALSE | |
GreenFieldModelOptions | Max Distance | -1 | -1, positive number | |
GreenFieldModelOptions | Use Customer Cluster Radius | FALSE | TRUE, FALSE | |
GreenFieldModelOptions | Exclude all existing sites | TRUE | TRUE, FALSE | |
InfeasibilityAnalysisModelOptions | Safety Stock Optimization Infeasibility Diagnosis | FALSE | TRUE, FALSE | |
OptimizationModelOptions | Enable Core Modeling | FALSE | TRUE, FALSE | |
OptimizationModelOptions | Optimization Objectives | MinCosts | MaxProfit, MinCosts, Sequential | |
OptimizationModelOptions | Bundle Demand | FALSE | TRUE, FALSE | |
OptimizationModelOptions | Classify Demand by Due Date | FALSE | TRUE, FALSE | |
OptimizationModelOptions | Site Single Sourcing | FALSE | TRUE, FALSE | |
OptimizationModelOptions | Product Single Sourcing | FALSE | TRUE, FALSE | |
OptimizationModelOptions | Single BOM Sourcing | FALSE | TRUE, FALSE | |
OptimizationModelOptions | Single Process Sourcing | FALSE | TRUE, FALSE | |
OptimizationModelOptions | Single Routing Rule | FALSE | TRUE, FALSE | |
OptimizationModelOptions | Use Only Customer Flows For DOS | FALSE | TRUE, FALSE | |
OptimizationModelOptions | Network Optimization Constraint File | None | Not used | |
OptimizationModelOptions | Preserve Customer Links | TRUE | TRUE, FALSE | |
OptimizationModelOptions | Preserve Inter-Site Links | FALSE | TRUE, FALSE | |
OptimizationModelOptions | Relative Gap (%) | 0.01 | Positive number | |
OptimizationModelOptions | Absolute Gap | 0 | Positive number | |
OptimizationModelOptions | Cutoff Value | |||
OptimizationModelOptions | Time Limit (secs) | 3600 | Positive number | |
OptimizationModelOptions | Presolve | Use all | Use all, Do not use any, Use all except integer reductions | |
OptimizationModelOptions | Feasibility Tolerance | 1.00E-06 | Positive number | |
OptimizationModelOptions | MIP Tolerance | 5.00E-06 | Positive number | |
OptimizationModelOptions | Cut Strategy | Automatic (-1) | Automatic (-1), None (0), Basic (1), Moderate (2), Aggressive (3) | The name must include the number; that is, Automatic (-1) not Automatic. |
OptimizationModelOptions | Heuristic Strategy | Automatic (-1) | Automatic (-1), None (0), Basic (1), Moderate (2), Aggressive (3) | The name must include the number; that is, Automatic (-1) not Automatic. |
OptimizationModelOptions | Automatic Calculations | Simple | Simple, Basic, Enhanced, Extensive | |
OptimizationModelOptions | Constraint Summary Output Detail | All | All, Major, None | |
OptimizationModelOptions | Produce LP File | FALSE | TRUE, FALSE | |
OptimizationModelOptions | Solution Method | Solve Optimally | Solve Optimally, Solve As A Linear Program, Multi-Phase Facility Selection | |
OptimizationModelOptions | Skip Objective Function | FALSE | TRUE, FALSE | |
OptimizationModelOptions | Generate Solution History | FALSE | TRUE, FALSE | |
OptimizationModelOptions | Calibrate Data Before Optimization | TRUE | TRUE, FALSE | |
OptimizationModelOptions | Bypass Cost To Serve Dynamic View | FALSE | TRUE, FALSE | |
OptimizationModelOptions | Ignore Infeasible Constraints | TRUE | TRUE, FALSE | |
OptimizationModelOptions | Multiple Make Paths | TRUE | TRUE, FALSE | |
OptimizationModelOptions | Product Flow Bounds | Automatic | Automatic, UserDefined, LogicConstraints | Automatic used with another option: BigM_Aggression which can be Simple, Basic, Enhanced, or Extensive. |
OptimizationModelOptions | Diagnosis Type | Constraint | Constraint, ConstraintAndStructure | |
OptimizationModelOptions | Site Selection Criteria | MinimizeSites | NumberOfSites, MinimizeSites | |
OptimizationModelOptions | Service Constraint Basis | PercentCustomer | PercentDemand, PercentCustomers | |
OptimizationModelOptions | Site Location Options | Optimal | Optimal, ClosestCity | |
OptimizationModelOptions | User Defined Value | -1 | -1, positive number | |
OptimizationModelOptions | Allow Cross Period Flows | FALSE | TRUE, FALSE | |
OptimizationModelOptions | Allow Cross Period Production | FALSE | TRUE, FALSE | |
OptimizationModelOptions | Ignore Work Center Hard Time Constraints | FALSE | TRUE, FALSE | |
OptimizationModelOptions | Enforce Integer Number of Lots | FALSE | TRUE, FALSE | |
OptimizationModelOptions | Apply Single Changeover Time If There IS A Non-zero Process Flow | FALSE | TRUE, FALSE | |
OptimizationModelOptions | Lot Size As Min Production | FALSE | TRUE, FALSE | |
OptimizationModelOptions | By-Product Disposal Cost | 12.75 | Numeric value | |
OptimizationModelOptions | Demand Aggregation Period | 1 | Positive integer | |
OptimizationModelOptions | NO Continue Until Solution Found | TRUE | TRUE, FALSE | |
OptimizationModelOptions | Customer Model Demand | Yes | Yes, No | |
OptimizationModelOptions | Site Model Demand | Yes | Yes, No | |
OptimizationModelOptions | Partitioning Type | None | None, Customer, Period, Product, Lane, Demand, Site | |
OptimizationModelOptions | Number of Partitions | 10 | Positive integer | |
OptimizationModelOptions | Max Run Time Per Subproblem (secs) | 1800 | Positive integer | |
OptimizationModelOptions | Optimality Gap Per Subproblem (%) | 0.05 | Positive number | |
OptimizationModelOptions | Number of Decompositions | 5 | Positive integer | |
SimulationModelOptions | Number of replications | 1 | Positive integer | |
SimulationModelOptions | Scripting Debug Level | 0 | Not used | |
SimulationModelOptions | Inventory Value | None | None, Time Series | Time Series is not currently supported in Model Options Export. |
SimulationModelOptions | Inventory Volume | None | None, Time Series | Time Series is not currently supported in Model Options Export. |
SimulationModelOptions | In-Transit Quantity | None | None, Time Series | Time Series is not currently supported in Model Options Export. |
SimulationModelOptions | Back-Order Units | None | None, Time Series | Time Series is not currently supported in Model Options Export. |
SimulationModelOptions | Order Cycle Time | None | None, Time Series | Time Series is not currently supported in Model Options Export. |
SimulationModelOptions | Reorder Point | None | None, Time Series | Time Series is not currently supported in Model Options Export. |
SimulationModelOptions | Order Up To Quantity | None | None, Time Series | Time Series is not currently supported in Model Options Export. |
SimulationModelOptions | Transportation Assets | None | None, Time Series | Time Series is not currently supported in Model Options Export. |
SimulationModelOptions | Mileage Log | None | None, Time Series | Time Series is not currently supported in Model Options Export. |
SimulationModelOptions | Handling Log | None | None, Time Series | Time Series is not currently supported in Model Options Export. |
SimulationModelOptions | Ambush Log | None | None, Time Series | Time Series is not currently supported in Model Options Export. |
SimulationModelOptions | Destroyed Consignments Log | None | None, Time Series | Time Series is not currently supported in Model Options Export. |
SimulationModelOptions | Work Centers | None | None, Time Series | Time Series is not currently supported in Model Options Export. |
SimulationModelOptions | Work Resources | None | None, Time Series | Time Series is not currently supported in Model Options Export. |
SimulationModelOptions | Site Order Queue | Queue Depth | None, Queue Depth, Time In Queue, Both | |
SimulationModelOptions | Site Back-Order Queue | Queue Depth | None, Queue Depth, Time In Queue, Both | |
SimulationModelOptions | Site Inbound Shipment Queue | Queue Depth | None, Queue Depth, Time In Queue, Both | |
SimulationModelOptions | Site Outbound Shipment Queue | Queue Depth | None, Queue Depth, Time In Queue, Both | |
SimulationModelOptions | Lane Consignment Queue | Queue Depth | None, Queue Depth, Time In Queue, Both | |
SimulationModelOptions | Mode Consignment Queue | Queue Depth | None, Queue Depth, Time In Queue, Both | |
SimulationModelOptions | Transportation Asset Consumer Queue | Queue Depth | None, Queue Depth, Time In Queue, Both | |
SimulationModelOptions | Work Resource Consumer Queue | Queue Depth | None, Queue Depth, Time In Queue, Both | |
SimulationModelOptions | Allow Back-Orders | FALSE | TRUE, FALSE | |
SimulationModelOptions | Select Python Script Folder | Not used | ||
SimulationModelOptions | Log to file | FALSE | TRUE, FALSE | . |
SimulationModelOptions | Use log file name from model | FALSE | TRUE, FALSE | |
SimulationModelOptions | Use a custom log file name | FALSE | TRUE, FALSE | |
SimulationModelOptions | Log File Name | Text value | ||
SimulationModelOptions | Advanced Inventory Stats | None | Not used | |
SimulationModelOptions | Demand Transactions | TRUE | TRUE, FALSE | |
SimulationModelOptions | Shipment Transactions | TRUE | TRUE, FALSE | |
SimulationModelOptions | Production Transactions | TRUE | TRUE, FALSE | |
SimulationModelOptions | Production process Transactions | TRUE | TRUE, FALSE | |
SimulationModelOptions | Order Transactions | TRUE | TRUE, FALSE | |
SimulationModelOptions | Mileage Transactions | FALSE | TRUE, FALSE | |
SimulationModelOptions | Handling Transactions | FALSE | TRUE, FALSE | |
SimulationModelOptions | Ambush Transactions | FALSE | TRUE, FALSE | |
TransportationModelOptions | Problem Type | 1 | 0, 1, 3, 6, 22, 32, 35 | 0=Auto Detect, 1=Standard, 3=Backhaul Optimization, 6=BackhaulMatch, 22=Periodic Optimization, 32=Interleaved, 35=Hub Optimization |
TransportationModelOptions | Solver Setting | 2 | 1, 2, 3, 4, 5 | 1=Fast, 2=Fast, Basic Search, 3=Balanced, 4= Slower, Expanded Search, 5=Detailed |
TransportationModelOptions | Begin Time Horizon | 1/1/2023 0:00 | Not used | |
TransportationModelOptions | End Time Horizon | 12/31/2023 0:00 | Not used | |
TransportationModelOptions | Distance Factor | 1.17 | Numeric value | |
TransportationModelOptions | Use Local Time | TRUE | TRUE, FALSE | |
TransportationModelOptions | Unit of Measure | 1 | 1, 2, 3 | 1=Quantity, 2=Weight, 3=Volume |
TransportationModelOptions | Periodic Demand Distribution | 0 | 0, 1 | 0=Cyclic, 1=Even |
TransportationModelOptions | Deviation from Average Shipment Size (%) | 10 | Numeric value | |
TransportationModelOptions | Treat Deviation Percentage As A Hard Constraint | FALSE | TRUE, FALSE | |
TransportationModelOptions | Rate Type | 0 | 0, 1, 2, 3 | 0=Location Independent, 1=Origin Dependent, 2=Origin and Furthest Destination Dependent, 3=Origin and Last Destination Dependent |
TransportationModelOptions | Use distance cost as whole route cost | TRUE | TRUE, FALSE | |
TransportationModelOptions | Distance Cost | FALSE | TRUE, FALSE | |
TransportationModelOptions | Reposition Cost | FALSE | TRUE, FALSE | |
TransportationModelOptions | Service Time Cost | FALSE | TRUE, FALSE | |
TransportationModelOptions | Wait Time Cost | FALSE | TRUE, FALSE | |
TransportationModelOptions | Break Time Cost | FALSE | TRUE, FALSE | |
TransportationModelOptions | Per Stop Cost | FALSE | TRUE, FALSE | |
TransportationModelOptions | Per Unit Cost | FALSE | TRUE, FALSE | |
TransportationModelOptions | Drive Time Cost | FALSE | TRUE, FALSE | |
TransportationModelOptions | Variable Overnight Cost | FALSE | TRUE, FALSE | |
TransportationModelOptions | Duty Time Cost | FALSE | TRUE, FALSE | |
TransportationModelOptions | Minimum Cost | FALSE | TRUE, FALSE | |
TransportationModelOptions | Fixed Overnight Cost | FALSE | TRUE, FALSE | |
TransportationModelOptions | Last-In First-Out when loading and unloading | TRUE | TRUE, FALSE | |
TransportationModelOptions | Optimize Fleet Size | TRUE | TRUE, FALSE | |
TransportationModelOptions | Assign a unique driver to each asset | FALSE | TRUE, FALSE | |
TransportationModelOptions | TO Shipment Decomposition Type | PreConfigured_Column | ||
TransportationModelOptions | Auto-Detect Shipments Decomposition Field | FALSE | TRUE, FALSE | |
TransportationModelOptions | Shipments Decomposition Field | ShipmentOriginState | None, ShipmentOriginState, ShipmentOriginCountry, ShipmentOriginZipCode, ShipmentOrigin3DigitZip, ShipmentOriginOrganization, ShipmentOriginTransportationRegion, ShipmentDestinationState, ShipmentDestinationCountry, ShipmentDestinationZipCode, ShipmentDestination3DigitZip, ShipmentDestinationOrganization, ShipmentDestinationTransportationRegion, OrderDateDay, DueDateDay, EarliestPickupDateDay, LatestPickupDateDay, Auto-Detect | |
SafetyStockModelOptions | Service Definition | Type1 | Type1, Type2, Type2UnderShoot, Type3 | |
SafetyStockModelOptions | Lead Time Bucket Precision (Days) | Auto | Auto, positive integer | |
SafetyStockModelOptions | Auto Run Infeasibility Diagnosis for SSO | FALSE | TRUE, FALSE | |
SafetyStockModelOptions | Safety Stock Rule | MultiEchelon | MultiEchelon, SingleEchelon | |
SafetyStockModelOptions | SSO Continue Until Solution Found | TRUE | TRUE, FALSE | |
SafetyStockModelOptions | Safety Stock Optimization Solution Method | Automatic | Automatic, LP, DP | |
SafetyStockModelOptions | Piecewise Node | 5 | Integer values 3 through 9 | |
SafetyStockModelOptions | Inventory Policy Override | R,Q | R,Q, s,S, T,S, BaseStock | |
SafetyStockModelOptions | Post Process Random Lead Time | TRUE | TRUE, FALSE | |
SafetyStockModelOptions | Single Solution Multi-Period | FALSE | TRUE, FALSE | |
SafetyStockModelOptions | Calculate Upstream Service Failure | FALSE | TRUE, FALSE | |
SafetyStockModelOptions | Minimum Service Time | TRUE | TRUE, FALSE | |
SafetyStockModelOptions | Maximum Service Time | TRUE | TRUE, FALSE | |
SafetyStockModelOptions | Maximum Safety Stock | TRUE | TRUE, FALSE | |
SafetyStockModelOptions | Non-Stocking Site | TRUE | TRUE, FALSE | |
SafetyStockModelOptions | Run Simulation Using Historical Demand | FALSE | TRUE, FALSE | |
SafetyStockModelOptions | Safety Stock Optimization Time Limit (secs) | None | None, positive integer | |
SafetyStockModelOptions | Allow batching using Minimum Order Quantity (MOQ) | FALSE | TRUE, FALSE | |
SafetyStockModelOptions | Populate Site Demand Series | TRUE | TRUE, FALSE | |
SafetyStockModelOptions | Allow Batching Using Replenishment Frequency | FALSE | TRUE, FALSE | |
SafetyStockModelOptions | Use Normal Distribution For Lead Time Demand | FALSE | TRUE, FALSE | |
SafetyStockModelOptions | Forecast Time Bucket | Daily | Daily, Weekly, Monthly, Quarterly, Semi Annually, Annually | |
SafetyStockModelOptions | Forecast Error Type | STD | STD, MAD, MAPE, Percentage | |
SafetyStockModelOptions | Handle Forecast Bias | FALSE | TRUE, FALSE | |
SafetyStockModelOptions | Forecast Bias Metric | Empirical | Empirical, TrackingSignal, NormalizedForecastMetric | |
SafetyStockModelOptions |
Forecast Bias Method |
Empirical | Empirical, TrackingSignal, NormalizedForecastMetric | |
InventorySimulationModelOptions | Run Multi-Echelon Inventory Simulation | FALSE | TRUE, FALSE | |
InventorySimulationModelOptions | Warm Up Period In Months | 3 | Positive integer | |
InventorySimulationModelOptions | Simulation Length In Months | 24 | Positive integer | |
ColumnFormatModelOptions | Numeric String Format | #,##0. | ||
ColumnFormatModelOptions | Numeric Decimal Places | 2 | 0 through 11 | |
ColumnFormatModelOptions | Column Format | TRUE | TRUE, FALSE | |
ColumnFormatModelOptions | Numeric Use Negative Brackets | FALSE | TRUE, FALSE | |
ColumnFormatModelOptions | Currency String Format | C | C, c | |
ColumnFormatModelOptions | Currency Decimal Places | 2 | 0 through 11 | |
ColumnFormatModelOptions | Currency Positive Pattern | 0 | 0, 1 | 0=Left, 1=Right |
ColumnFormatModelOptions | Use Currency Symbol | TRUE | TRUE, FALSE | |
ColumnFormatModelOptions | Currency Format | FALSE | TRUE, FALSE | |
ColumnFormatModelOptions | Date Format | g | D, d, F, f, G, g | D=Long Date, Do not display, d=Short Date, do not display, F=Long Date, Long Time, f=Long Date, Short Time, G=Short Date, Short Time, g=Short Date, Short Time |
PseudoRoutingOptions | Number of Cost Function Distance Points | 5 | Positive integer | |
PseudoRoutingOptions | Number of Cost Function Drop Size Points | 5 | Positive integer | |
PseudoRoutingOptions | Multi-Stop Apportioning Type | Automatic | Automatic, Manual | |
PseudoRoutingOptions | Multi-Stop Apportionment To Quantity | 50 | 0 through 100 | |
PseudoRoutingOptions | Distance Conversion Factor | 1.18 | Numeric value | |
PseudoRoutingOptions | Minimum Distance Between Drop Points (KM) | 1 | Positive number | |
PseudoRoutingOptions | Use Transport Region Override Area | FALSE | TRUE, FALSE | |
PseudoRoutingOptions | Use Transport Region Override IDD | FALSE | TRUE, FALSE | |
PseudoRoutingOptions | Use Vehicle Type Override IDD | FALSE | TRUE, FALSE | |
PseudoRoutingOptions | Run Multi-Stop Estimation with NO | FALSE | TRUE, FALSE | |
UnitsMeasureCurrencyModelOptions | Currency | USD | Valid Code from the Currencies table | |
UnitsMeasureCurrencyModelOptions | Quantity | EA | Valid UOM Name from the Units of Measure table | |
UnitsMeasureCurrencyModelOptions | Weight | LB | Valid UOM Name from the Units of Measure table | |
UnitsMeasureCurrencyModelOptions | Volume | CFT | Valid UOM Name from the Units of Measure table | |
UnitsMeasureCurrencyModelOptions | Time | DAY | Valid UOM Name from the Units of Measure table | |
UnitsMeasureCurrencyModelOptions | Area | SF | Valid UOM Name from the Units of Measure table | |
UnitsMeasureCurrencyModelOptions | Distance | MI | Valid UOM Name from the Units of Measure table | |
UnitsMeasureCurrencyModelOptions | Speed | MPH | Valid UOM Name from the Units of Measure table | |
UnitsMeasureCurrencyModelOptions | Days of Supply | DOS | Valid UOM Name from the Units of Measure table |
Last modified: Thursday December 19, 2024